Wat mag het kosten?
Bedragen x € 1.000
Taakveld | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |
LASTEN | |||||||
T5.1 | Sportbeleid en activering | -703 | -734 | -805 | -732 | -732 | -732 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T5.2 | Sportaccommodaties | -8.244 | -7.540 | -7.404 | -7.456 | -7.515 | -7.847 |
T5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -3.835 | -4.206 | -4.517 | -4.263 | -4.109 | -4.107 |
T5.4 | Musea | -449 | -514 | -555 | -555 | -555 | -555 |
T5.5 | Cultureel erfgoed | -1.160 | -843 | -2.209 | -1.012 | -982 | -982 |
T5.6 | Media | -2.714 | -2.774 | -2.830 | -2.830 | -2.830 | -2.830 |
T5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -9.108 | -9.635 | -9.756 | -10.213 | -10.462 | -10.618 |
TOTAAL LASTEN | -26.212 | -26.245 | -28.075 | -27.061 | -27.185 | -27.671 | |
BATEN | |||||||
T5.1 | Sportbeleid en activering | 499 | 509 | 509 | 436 | 436 | 436 |
T5.2 | Sportaccommodaties | 3.385 | 1.062 | 1.184 | 1.184 | 1.184 | 1.184 |
T5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 500 | 421 | 485 | 485 | 485 | 485 |
T5.5 | Cultureel erfgoed | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
T5.6 | Media | 355 | 355 | 216 | 216 | 216 | 216 |
T5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 201 | 37 | 308 | 308 | 308 | 308 |
TOTAAL BATEN | 4.966 | 2.410 | 2.728 | 2.656 | 2.656 | 2.656 | |
Saldo van baten en lasten | -21.246 | -23.835 | -25.347 | -24.406 | -24.529 | -25.016 | |
Toevoeging aan reserves | -207 | -172 | -172 | -172 | -172 | -172 | |
Onttrekking aan reserves | 1.411 | 1.339 | 960 | 952 | 944 | 998 | |
Saldo mutatie reserves | 1.204 | 1.167 | 788 | 780 | 772 | 826 | |
Saldo programma | -20.042 | -22.668 | -24.559 | -23.626 | -23.758 | -24.189 |
De geraamde kosten van programma 5 stijgen met € 1,8 miljoen ten opzichte van de begroting 2024.
Dit wordt veroorzaakt door de verhoging budget beheer openbare ruimte in kader harmonisatie (€ 122.000; begroting 2025), ophogen budgetten groen i.v.m. groei van de gemeente (€ 250.000; begroting 2025), incidentele kosten voor de doorontwikkeling museum BroekerVeiling (€ 1,2 miljoen, kadernota 2025), ophoging budgetten t.b.v. de Sport B.V. (€ 0,6 miljoen), cultuurregio thema Water (€150.000; kadernota 2025) en indexatie begrotingspost subsidies (€ 182.000; begroting 2025). In 2024 waren er incidentele kosten voor het sportbedrijf (€ 100.000; begroting 2024), renovatie toplaag kunstgrasveld DTS (€ 390.000) en hogere kosten stadsbedrijf (€ 156.000; begroting 2024). Verder zijn er lagere afschrijvingslasten (€ 108.000; begroting 2025).
De baten nemen per saldo toe met € 318.000. Hierin zit de verwerking van de Sport B.V. (i.v.m. de oprichting Sport B.V. (per saldo € 121.000; begroting 2025) en een wijziging van doorbelasting naar van € 360.000 (ontvangen huur Binding en doorbelasting bermen naar taakveld riool).
De onttrekking aan reserves is t.o.v. 2024 gestegen met € 379.000. Dit komt hoofdzakelijk doordat de onttrekking aan de Reserve Kapitaallasten voor wat betreft de school en sporthal De Draai nu is opgenomen onder dit programma. Deze onttrekking stond in 2024 nog in het programma 4 Onderwijs.